联系人:马小姐
手机:13713276583
Q Q:1614314734
传真:0769-82912860
邮箱:1614314734@qq.com
网址:www.dgzwjn.com.cn
地址:广东省东莞市寮步镇缪边
工业区沿河东路三巷13号
|
|
以上图片是实拍中旺节能160型号蒸汽机,下面的图片是用户来加热水的安装实例图片,尽供亲们来参考,详情可以拨打销售电话:13713276583马小姐
中旺星常压燃气蒸汽机参数表 | ||||||||
产品型号 | ZW-J120 | 产品规格(MM) | 1000-520-1050 | |||||
参数列表 | 蒸发量 | 热效率 | 热负荷 | 耗气量 | 电源 | 风机功率 | 火排数 | |
120[KG] | 91% | 102[KW] | 液化气7[KG] | 220v | 120[w]-2 | 60排 | ||
天然气8.5m³ |
50Hz | |||||||
蒸汽接口[DN25] | 电磁阀[24V]-2 | 燃气进口[DN15]-2 | 水进口[DN15] | 结构 | ||||
落地 | ||||||||
蒸汽压力:0.03-0.08MPA |
||||||||
产品型号 | ZW-J160 | 产品规格(MM) | 1128-520-1050 | |||||
参数列表 | 蒸发量 | 热效率 | 热负荷 | 耗气量 | 电源 | 风机功率 | 火排数 | |
160[KG] | 91% | 136[KW] | 液化气10[KG] | 220v | 120[w]-2 | 80排 | ||
天然气12.5m³ |
50Hz | |||||||
蒸汽接口[DN40] | 电磁阀[24V]-2 | 燃气进口[DN15]-2 | 水进口[DN15] | 结构 | ||||
落地 | ||||||||
蒸汽压力:0.03-0.08MPA | ||||||||
产品型号 | ZW-J200 | 产品规格(mm) | 1320-520-1050 | |||||
参数列表 | 蒸发量 | 热效率 | 热负荷 | 耗气量 | 电源 | 风机功率 | 火排数 | |
200[KG] | 91% | 170[KW] | 液化气14[KG] | 220v | 120[w]-2 | 100排 | ||
天然气17.5m³ |
50Hz | |||||||
蒸汽接口[DN40] | 电磁阀[24V]-2 | 燃气进口[DN15]-2 | 水进口[DN15] | 结构 | ||||
落地 | ||||||||
蒸汽压力:0.03-0.08MPA | ||||||||
产品型号 | ZW-J300 | 产品规格(mm) | 1300-1100-1050 | |||||
参数列表 | 蒸发量 | 热效率 | 热负荷 | 耗气量 | 电源 | 风机功率 | 火排数 | |
300[KG] | 91% | 170[KW] | 液化气20[KG] | 220v | 120[w]-4 | 160排 | ||
天然气25m³ |
50Hz | |||||||
蒸汽接口[DN40]-2 | 电磁阀[24V]-2 | 燃气进口[DN15]-2 | 水进口[DN15] | 结构 | ||||
落地 | ||||||||
蒸汽压力:0.03-0.08MPA | ||||||||
产品型号 | ZW-J400 | 产品规格 | 1500-1100-1050 | |||||
参数列表 | 蒸发量 | 热效率 | 热负荷 | 耗气量 | 电源 | 风机功率 | 火排数 | |
400[KG] | 91% | 272[KW] | 液化气28[KG] | 220v | 120[w]-4 | 200排 | ||
天然气35m³ |
50Hz | |||||||
蒸汽接口[DN40]-2 | 电磁阀[24V]-2 | 燃气进口[DN15]-2 | 水进口[DN15] | 结构 | ||||
落地 |